| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Place of Origin : Jiangsu, China
Brand Name : SWS
MOQ : 1
Dimension : 5"-20"
Weight : 10 KG
Thread type : STC LTC BTC EUE NUE XC
Material : Carbon Steel/Aluminum Alloy
Core Components : valve
Bore O.D. : 6", 7 5/8", 10 5/8", 14 3/8"
Bore I.D. : 4 3/4", 6 1/4", 8 5/8", 12 3/8"
Min Bore : 2", 2 3/8"
Pressure rating : 70MPa
Temperature rating : 204°C
Valve size : 70mm, 90mm
Seal material : HNBR
Spring material : Phosphor bronze C510
Production capacity : ≥10000 pcs per month
MOQ : 1
| Name | Size(in) | Bore O.D.(in) | Bore I.D.(in) | Min Bore Parameter(in) | Thread Type | lb(in²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Float Collar | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| Float Shoe | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
|
|
API Standard Casing Float Collar Float Shoe 5-20 Inch Oilfield Drilling Images |